Köyde ilk adımlar
Krallığının ilk köyünde alışveriş, depo ve ekipman geliştirme hizmetlerine ulaşabilirsin. NPC yerlerini aşağıdaki yerleşim çizimi ve koordinat tablosundan kontrol et. Aynı hizmet üç krallıkta farklı koordinatlarda bulunur.
Hazırlık rotası
Bakkaldan ihtiyaçlarını kontrol et, depoya bırakacaklarını ayır ve silahınla zırhını gözden geçir. Envanterde yer açtıktan sonra köyün çevresindeki yaratıklara yönel. Kaybetmek istemediğin malzemeleri satmadan önce eşya açıklamasını oku.
Yongan
47 NPC noktasıNPC Konumları
| NPC | Koordinat |
|---|---|
| Silah Satıcısı | 596 · 557 |
| Zırh Satıcısı | 596 · 605 |
| Bakkal Satıcısı | 678 · 565 |
| Depocu | 674 · 607 |
| Yaşlı Kadın | 633 · 622 |
| Demirci | 672 · 556 |
| Balıkçı | 354 · 327 |
| Balıkçı | 325 · 405 |
| Balıkçı | 251 · 874 |
| Balıkçı | 195 · 937 |
| Balıkçı | 304 · 1186 |
| Balıkçı | 525 · 1147 |
| Balıkçı | 591 · 1166 |
| Balıkçı | 680 · 379 |
| Balıkçı | 821 · 297 |
| Balıkçı | 731 · 659 |
| Octavio | 623 · 630 |
| Soon | 629 · 471 |
| Seyis | 718 · 577 |
| Aranyo | 687 · 475 |
| Ah-Yu | 698 · 513 |
| Yonah | 597 · 511 |
| Mirine | 582 · 578 |
| Uriel | 713 · 605 |
| Baek-Go | 695 · 657 |
| Yaşlı Adam | 76 · 601 |
| Işınlayıcı | 555 · 625 |
| Sarhoş | 653 · 508 |
| Yüzbaşı | 573 · 531 |
| Köy Muhafızı | 605 · 663 |
| Biyolog Chaegirab | 896 · 610 |
| Handu-Up | 545 · 397 |
| Wonda-Rim | 545 · 412 |
| Heuk-Young | 578 · 470 |
| Simyacı | 622 · 511 |
Yaratıklar ve Metin Taşları
Bölgeye tanımlı türler listelenir. Bu liste, anlık doğuş veya garantili eşya düşüşü bilgisi değildir.
| Tür | Seviye | Kategori |
|---|---|---|
| Üzüntü Metini | 5 | Metin Taşı |
| Cung-Mok | 9 | Yaratık |
| Dövüş Metini | 10 | Metin Taşı |
| Jug-Hyul | 10 | Yaratık |
| Lan.Kırmızı Yaban Domuz | 15 | Yaratık |
| Savaş Metini | 15 | Metin Taşı |
| Mu-Rang | 16 | Yaratık |
| Beyaz Yeminli Okçu | 20 | Yaratık |
| Hırs Metini | 20 | Metin Taşı |
| Lanetli Alfa Gri Kurt | 21 | Yaratık |
| Young-Ji | 21 | Yaratık |
| Li-An | 24 | Yaratık |
| Beyaz Yeminli General | 25 | Yaratık |
| Beyaz Yeminli Komutan | 25 | Yaratık |
| Siyah Metin | 25 | Metin Taşı |
| Lanetli Kahverengi Ayı | 26 | Yaratık |
| Se-Rang | 28 | Yaratık |
| Lanetli Beyaz Kaplan | 29 | Yaratık |
| Lykos | 30 | Yaratık |
| Jin-Hee | 31 | Yaratık |
| Scrofa | 31 | Yaratık |
| Bera | 33 | Yaratık |
| Tigris | 35 | Yaratık |
Joan
44 NPC noktasıNPC Konumları
| NPC | Koordinat |
|---|---|
| Silah Satıcısı | 676 · 662 |
| Zırh Satıcısı | 676 · 617 |
| Bakkal Satıcısı | 590 · 689 |
| Depocu | 609 · 596 |
| Yaşlı Kadın | 588 · 633 |
| Demirci | 594 · 692 |
| Balıkçı | 675 · 539 |
| Balıkçı | 742 · 879 |
| Balıkçı | 206 · 552 |
| Balıkçı | 218 · 679 |
| Balıkçı | 221 · 865 |
| Balıkçı | 231 · 976 |
| Balıkçı | 234 · 1077 |
| Seyis | 549 · 610 |
| Octavio | 581 · 620 |
| Soon | 692 · 577 |
| Aranyo | 554 · 597 |
| Ah-Yu | 553 · 663 |
| Yonah | 702 · 686 |
| Mirine | 717 · 633 |
| Uriel | 655 · 553 |
| Baek-Go | 674 · 590 |
| Yaşlı Adam | 908 · 87 |
| Işınlayıcı | 519 · 512 |
| Sarhoş | 659 · 772 |
| Yüzbaşı | 772 · 682 |
| Köy Muhafızı | 571 · 558 |
| Biyolog Chaegirab | 898 · 797 |
| Handu-Up | 864 · 823 |
| Wonda-Rim | 854 · 827 |
| Heuk-Young | 538 · 784 |
| Simyacı | 660 · 734 |
Yaratıklar ve Metin Taşları
Bölgeye tanımlı türler listelenir. Bu liste, anlık doğuş veya garantili eşya düşüşü bilgisi değildir.
| Tür | Seviye | Kategori |
|---|---|---|
| Üzüntü Metini | 5 | Metin Taşı |
| Cung-Mok | 9 | Yaratık |
| Dövüş Metini | 10 | Metin Taşı |
| Jug-Hyul | 10 | Yaratık |
| Lan.Kırmızı Yaban Domuz | 15 | Yaratık |
| Savaş Metini | 15 | Metin Taşı |
| Mu-Rang | 16 | Yaratık |
| Beyaz Yeminli Okçu | 20 | Yaratık |
| Hırs Metini | 20 | Metin Taşı |
| Lanetli Alfa Gri Kurt | 21 | Yaratık |
| Young-Ji | 21 | Yaratık |
| Li-An | 24 | Yaratık |
| Beyaz Yeminli General | 25 | Yaratık |
| Beyaz Yeminli Komutan | 25 | Yaratık |
| Siyah Metin | 25 | Metin Taşı |
| Lanetli Kahverengi Ayı | 26 | Yaratık |
| Se-Rang | 28 | Yaratık |
| Lanetli Beyaz Kaplan | 29 | Yaratık |
| Lykos | 30 | Yaratık |
| Jin-Hee | 31 | Yaratık |
| Scrofa | 31 | Yaratık |
| Bera | 33 | Yaratık |
| Tigris | 35 | Yaratık |
Pyungmoo
46 NPC noktasıNPC Konumları
| NPC | Koordinat |
|---|---|
| Silah Satıcısı | 430 · 607 |
| Zırh Satıcısı | 403 · 586 |
| Bakkal Satıcısı | 383 · 693 |
| Depocu | 315 · 560 |
| Yaşlı Kadın | 417 · 671 |
| Demirci | 393 · 692 |
| Seon-Hae | 471 · 576 |
| Balıkçı | 711 · 234 |
| Balıkçı | 732 · 390 |
| Balıkçı | 772 · 472 |
| Balıkçı | 763 · 809 |
| Balıkçı | 773 · 905 |
| Balıkçı | 428 · 480 |
| Balıkçı | 386 · 849 |
| Balıkçı | 819 · 315 |
| Seyis | 396 · 735 |
| Octavio | 340 · 747 |
| Soon | 454 · 530 |
| Aranyo | 343 · 560 |
| Ah-Yu | 378 · 577 |
| Yonah | 292 · 718 |
| Mirine | 336 · 770 |
| Uriel | 425 · 716 |
| Baek-Go | 465 · 612 |
| Yaşlı Adam | 125 · 1118 |
| Işınlayıcı | 432 · 685 |
| Sarhoş | 323 · 617 |
| Yüzbaşı | 286 · 639 |
| Köy Muhafızı | 468 · 714 |
| Biyolog Chaegirab | 285 · 285 |
| Handu-Up | 447 · 928 |
| Wonda-Rim | 456 · 936 |
| Heuk-Young | 300 · 867 |
| Simyacı | 292 · 812 |
Yaratıklar ve Metin Taşları
Bölgeye tanımlı türler listelenir. Bu liste, anlık doğuş veya garantili eşya düşüşü bilgisi değildir.
| Tür | Seviye | Kategori |
|---|---|---|
| Üzüntü Metini | 5 | Metin Taşı |
| Cung-Mok | 9 | Yaratık |
| Dövüş Metini | 10 | Metin Taşı |
| Jug-Hyul | 10 | Yaratık |
| Lan.Kırmızı Yaban Domuz | 15 | Yaratık |
| Savaş Metini | 15 | Metin Taşı |
| Mu-Rang | 16 | Yaratık |
| Beyaz Yeminli Okçu | 20 | Yaratık |
| Hırs Metini | 20 | Metin Taşı |
| Lanetli Alfa Gri Kurt | 21 | Yaratık |
| Young-Ji | 21 | Yaratık |
| Li-An | 24 | Yaratık |
| Beyaz Yeminli General | 25 | Yaratık |
| Beyaz Yeminli Komutan | 25 | Yaratık |
| Siyah Metin | 25 | Metin Taşı |
| Lanetli Kahverengi Ayı | 26 | Yaratık |
| Se-Rang | 28 | Yaratık |
| Lanetli Beyaz Kaplan | 29 | Yaratık |
| Lykos | 30 | Yaratık |
| Jin-Hee | 31 | Yaratık |
| Scrofa | 31 | Yaratık |
| Bera | 33 | Yaratık |
| Tigris | 35 | Yaratık |